Snow Reports and Snow Forecasts for Austria. Covering the period from Wednesday 10 March 2010 to Wednesday 17 March 2010.
For detailed Austrian Snow Reports, and local Snow Forecasts for specific Austrian Ski Resorts, click a Ski Resort name from the Snow Report Tables below.
Last reported Snow Conditions and Snow Forecasts for Ski Resorts in Austria - please note that some ski areas are currently only open at the weekends, and you should check with the Tourist Office before travelling.
| Snow Hi | Snow | Snow Report | Forecast | Next Snow |
|---|---|---|---|---|
| 240cm | Good Skiing Conditions | Hintertux | Forecast | 2cm 10/Mar |
| 240cm | Good Skiing Conditions | Mölltal Gletscher - Flattach | Forecast | 1cm 10/Mar |
| 230cm | Good Skiing Conditions | Pitztal | Forecast | 1cm 10/Mar |
| 220cm | Snow At All Altitudes | Nassfeld Hermagor | Forecast | 2cm 10/Mar |
| 220cm | Very Good Snow Conditions | St. Anton am Arlberg | Forecast | 1cm 10/Mar |
| 210cm | Very Good Snow Conditions | Lech | Forecast | 2cm 11/Mar |
| 210cm | Very Good Snow Conditions | Zürs | Forecast | 2cm 11/Mar |
| 190cm | Good Skiing Conditions | Kaunertal | Forecast | 1cm 10/Mar |
| 190cm | Very Good Snow Conditions | Warth | Forecast | 3cm 11/Mar |
| 180cm | Good Skiing Conditions | Stubai | Forecast | 1cm 10/Mar |
| 180cm | Good Skiing Conditions | Sölden | Forecast | 1cm 11/Mar |
| 175cm | Snow At All Altitudes | Vent | Forecast | 1cm 10/Mar |
| 170cm | Good Skiing Conditions | Neustift im Stubaital | Forecast | 1cm 10/Mar |
| 165cm | Snow At All Altitudes | Flachau | Forecast | 5cm 11/Mar |
| 165cm | Snow At All Altitudes | Obertauern | Forecast | 3cm 10/Mar |
| 165cm | Very Good Snow Conditions | Söll | Forecast | 4cm 11/Mar |
| 160cm | Good Skiing Conditions | Hopfgarten im Brixental | Forecast | 6cm 11/Mar |
| 160cm | Good Skiing Conditions | Obergurgl-Hochgurgl | Forecast | 1cm 10/Mar |
| 160cm | Very Good Snow Conditions | Westendorf | Forecast | 4cm 11/Mar |
| 160cm | Snow At All Altitudes | Wörgl | Forecast | 1cm 10/Mar |
| 155cm | Snow At All Altitudes | Auffach | Forecast | 1cm 10/Mar |
| 150cm | Good Skiing Conditions | Igls | Forecast | 2cm 11/Mar |
| 150cm | Good Skiing Conditions | Innsbruck | Forecast | 1cm 10/Mar |
| 150cm | Snow At All Altitudes | Ramsau am Dachstein | Forecast | 1cm 10/Mar |
| 140cm | Very Good Snow Conditions | Schruns | Forecast | 2cm 11/Mar |
| 140cm | Snow At All Altitudes | St. Wolfgang | Forecast | 4cm 11/Mar |
| 135cm | Snow At All Altitudes | Wagrain | Forecast | 4cm 11/Mar |
| 130cm | Snow At All Altitudes | Brixen im Thale | Forecast | 4cm 11/Mar |
| 130cm | Good Skiing Conditions | Ellmau | Forecast | 4cm 11/Mar |
| 130cm | Snow At All Altitudes | Fieberbrunn - PillerseeTal | Forecast | 3cm 11/Mar |
| 125cm | Snow At All Altitudes | Altenmarkt-Zauchensee | Forecast | 4cm 11/Mar |
| 125cm | Snow At All Altitudes | Hochjoch | Forecast | 5cm 11/Mar |
| 125cm | Snow At All Altitudes | Kirchberg in Tirol | Forecast | 1cm 10/Mar |
| 125cm | Snow At All Altitudes | Kirchdorf | Forecast | 2cm 10/Mar |
| 125cm | Snow At All Altitudes | Kitzbühel | Forecast | 4cm 11/Mar |
| 125cm | Snow At All Altitudes | Nauders | Forecast | 2cm 10/Mar |
| 120cm | Snow At All Altitudes | Axamer Lizum | Forecast | 2cm 11/Mar |
| 120cm | Snow At All Altitudes | Dorfgastein | Forecast | 1cm 10/Mar |
| 120cm | Very Good Snow Conditions | Galtür | Forecast | 1cm 10/Mar |
| 119cm | Powder Snow | Kitzsteinhorn | Forecast | - |
| 115cm | Snow At All Altitudes | Amadé | Forecast | 4cm 11/Mar |
| 115cm | Snow At All Altitudes | Scheffau am Wilden Kaiser | Forecast | 4cm 11/Mar |
| 115cm | Snow At All Altitudes | Zell am See | Forecast | 1cm 10/Mar |
| 110cm | Very Good Snow Conditions | Brand-Nagelberg | Forecast | 8cm 11/Mar |
| 110cm | Snow At All Altitudes | Schladming | Forecast | 1cm 10/Mar |
| 105cm | Very Good Snow Conditions | Damüls | Forecast | - |
| 105cm | Good Skiing Conditions | Gerlitzen Alpen - Steindorf | Forecast | - |
| 104cm | Powder Snow | Zillertal | Forecast | - |
| 100cm | Snow At All Altitudes | Annaberg | Forecast | 5cm 11/Mar |
| 100cm | Good Skiing Conditions | Bad Hofgastein | Forecast | 1cm 10/Mar |
| 100cm | Snow At All Altitudes | Dachstein West | Forecast | 5cm 11/Mar |
| 100cm | Snow At All Altitudes | Heiligenblut / Großglockner | Forecast | 2cm 10/Mar |
| 100cm | Snow At All Altitudes | Hippach | Forecast | 2cm 10/Mar |
| 100cm | Very Good Snow Conditions | Ischgl | Forecast | 1cm 10/Mar |
| 100cm | Very Good Snow Conditions | Mayrhofen | Forecast | 2cm 10/Mar |
| 100cm | Snow At All Altitudes | Rohrmoos | Forecast | 1cm 10/Mar |
| 100cm | Good Skiing Conditions | St Johann in Tirol | Forecast | 4cm 11/Mar |
| 95cm | Snow At All Altitudes | Kaltenbach | Forecast | 6cm 11/Mar |
| 95cm | Snow At All Altitudes | Kappl | Forecast | 1cm 10/Mar |
| 95cm | Snow At All Altitudes | Leogang | Forecast | 1cm 10/Mar |
| 95cm | Snow At All Altitudes | Lienz | Forecast | 4cm 10/Mar |
| 95cm | Snow At All Altitudes | Saalbach Hinterglemm | Forecast | 1cm 10/Mar |
| 95cm | Snow At All Altitudes | Serfaus | Forecast | 1cm 10/Mar |
| 95cm | Good Skiing Conditions | Zell am Ziller | Forecast | 2cm 10/Mar |
| 90cm | Good Skiing Conditions | Bad Kleinkirchheim | Forecast | 3cm 10/Mar |
| 90cm | Good Skiing Conditions | Berwang | Forecast | 1cm 10/Mar |
| 90cm | Snow At All Altitudes | Lofer | Forecast | 4cm 11/Mar |
| 90cm | Snow At All Altitudes | Maria Alm | Forecast | 4cm 11/Mar |
| 90cm | Snow At All Altitudes | Rauris | Forecast | 1cm 10/Mar |
| 90cm | Very Good Snow Conditions | Seefeld | Forecast | 1cm 10/Mar |
| 85cm | Snow At All Altitudes | Bruck am Ziller | Forecast | 1cm 10/Mar |
| 85cm | Snow At All Altitudes | Kaprun | Forecast | 2cm 10/Mar |
| 80cm | Very Good Snow Conditions | Alpbach | Forecast | 1cm 10/Mar |
| 80cm | Good Skiing Conditions | Bad Gastein | Forecast | 2cm 10/Mar |
| 80cm | Snow At All Altitudes | Filzmoos | Forecast | 5cm 11/Mar |
| 80cm | Good Skiing Conditions | Niederau | Forecast | 1cm 10/Mar |
| 80cm | Good Skiing Conditions | Turracherhöhe | Forecast | 2cm 10/Mar |
| 75cm | Good Skiing Conditions | Finkenberg | Forecast | 2cm 10/Mar |
| 70cm | Snow At All Altitudes | Gerlos | Forecast | 2cm 10/Mar |
| 60cm | Snow At All Altitudes | Katschberg-Aineck-Rennweg | Forecast | 2cm 10/Mar |
| 55cm | Good Skiing Conditions | Neukirchen / Wildkogel | Forecast | 2cm 10/Mar |
| - | - | Sillian | Forecast | 5cm 10/Mar |
| 125cm | Snow At All Altitudes | Zauchensee | Forecast | 3cm 10/Mar |
| - | - | Bludenz | Forecast | 4cm 11/Mar |
| - | - | Oberau | Forecast | 1cm 10/Mar |
| 100cm | Snow At All Altitudes | Abtenau | Forecast | 5cm 11/Mar |
| 100cm | Snow At All Altitudes | Gosau | Forecast | 5cm 11/Mar |
| 100cm | Snow At All Altitudes | Katrin - Bad Ischl | Forecast | 5cm 11/Mar |
| 100cm | Snow At All Altitudes | Krippenstein | Forecast | 5cm 11/Mar |
| 100cm | Snow At All Altitudes | Obertraun/Dachstein | Forecast | 5cm 11/Mar |
| 100cm | Snow At All Altitudes | Rußbach | Forecast | 5cm 11/Mar |
| 104cm | Powder Snow | Fügen | Forecast | 1cm 10/Mar |
| - | - | Ehrwald | Forecast | 1cm 10/Mar |
| - | - | Lermoos | Forecast | 1cm 10/Mar |
| - | - | Mösern | Forecast | 2cm 10/Mar |
| - | - | St Johann im Pongau | Forecast | 4cm 11/Mar |
| - | - | Zahmer Kaiser / Walchsee | Forecast | 4cm 11/Mar |
| 115cm | Snow At All Altitudes | Dachstein-Tauern | Forecast | 4cm 11/Mar |
| 115cm | Snow At All Altitudes | Gastein | Forecast | 4cm 11/Mar |
| 115cm | Snow At All Altitudes | Grossarl Valley | Forecast | 4cm 11/Mar |
| 115cm | Snow At All Altitudes | Hochkönigs Winterreich | Forecast | 4cm 11/Mar |
| 115cm | Snow At All Altitudes | Salzburger Sportwelt | Forecast | 4cm 11/Mar |
| - | - | Spittal an der Drau | Forecast | 4cm 11/Mar |
| 125cm | Snow At All Altitudes | Altenmarkt | Forecast | 4cm 11/Mar |
| - | - | Villach | Forecast | 4cm 11/Mar |
| - | - | Itter / Muhtal | Forecast | 4cm 11/Mar |
| - | - | Dienten am Hochkönig | Forecast | 4cm 11/Mar |
| - | - | Hochfügen | Forecast | 1cm 10/Mar |
| - | - | Zöblen | Forecast | 3cm 11/Mar |
| - | - | Imst-Gurgltal | Forecast | 1cm 10/Mar |
| 230cm | Good Skiing Conditions | Pitztaler Gletscher | Forecast | 1cm 10/Mar |
| 230cm | Good Skiing Conditions | Rifflsee | Forecast | 1cm 10/Mar |
| - | - | Gargellen | Forecast | 1cm 10/Mar |
| - | - | St Christoph am Arlberg | Forecast | 1cm 10/Mar |
| - | - | Pettneu am Arlberg | Forecast | 1cm 10/Mar |
| 230cm | Good Skiing Conditions | HochZeiger | Forecast | 1cm 10/Mar |
| - | - | Montafon | Forecast | 1cm 10/Mar |
| - | - | St Gallenkirch | Forecast | 1cm 10/Mar |
| - | - | Fulpmes | Forecast | 1cm 10/Mar |
| - | - | Bürserberg | Forecast | 2cm 11/Mar |
| - | - | Kühtai-Sellraintal | Forecast | 2cm 11/Mar |
| - | - | Bregenzerwald | Forecast | 2cm 11/Mar |
The Austrian snow forecast figures given here are the likely average cumulative snowfall on each day, for the specified ski resort. Local snow depths may vary considerably from slope to slope.
Ski Safe : If you intend to ski or snowboard off piste in Austria, you must check conditions locally before doing so. Always check the Avalanche Risk Level and carry appropriate avalanche safety equipment at all times.